Información Comercial
| SKU | 111470 |
| Nombre del equipo | CAMARA WIFI GO PT PLUS 2K / 4G LTE / INALAMBRICA / SMART / PT / SIRENA / FOCO REOLINK |
| Fabricante | REOLINK |
| Importador / representante en Chile | Electrónica Retail Ltda. |
| Dirección en Chile | Nueva Tajamar 183, oficina 1001, Las Condes, P.O 7550594 |
| Correo de contacto | [email protected] |
| Sitio web | casaroyal.cl |
| Fecha certificación | 19/02/2026 |
Información Técnica
| Bandas de frecuencia | • WCDMA Band 1: 1920–1980 MHz | • WCDMA Band 8: 880–915 MHz | • LTE Band 1: 1920–1980 MHz | • LTE Band 3: 1710–1785 MHz | • LTE Band 7: 2500–2570 MHz | • LTE Band 8: 880–915 MHz | • LTE Band 20: 832–862 MHz |
| Potencia (P.I.R.E.) | • WCDMA Band 1: 24.0 dBm | • WCDMA Band 8: 24.0 dBm | • LTE Band 1: 24.0 dBm | • LTE Band 3: 24.0 dBm | • LTE Band 7: 23.5 dBm | • LTE Band 8: 24.0 dBm | • LTE Band 20: 23.5 dBm |
| Antenas | • WCDMA Band 1: 3 dBi | • WCDMA Band 8: 3 dBi | • LTE Band 1: 3 dBi | • LTE Band 3: 3 dBi | • LTE Band 7: 3 dBi | • LTE Band 8: 3 dBi | • LTE Band 20: 3 dB8u g |
| Tecnología | • WCDMA (QPSK / HSDPA QPSK–16QAM / HSUPA BPSK) • LTE FDD (QPSK / 16QAM) |
| Informe de Ensayo (PDF) | Ver documento |
Declaración de Conformidad
Electrónica Retail Ltda. RUT: 83.030.600-5 Declara que, de acuerdo con la información técnica, el producto descrito a continuación cumple con la Normativa Técnica establecida en la Resolución Exenta N.º 737 de SUBTEL