Certificación SUBTEL
Información Comercial
| SKU | 111471 |
| Nombre del equipo | CAMARA GO PLUS 4G 2K / SMART / INALAMBRICA / VISION NOCTURNA / ZOOM DIGITAL 16X REOLINK |
| Fabricante | REOLINK |
| Importador / representante en Chile | Electrónica Retail Ltda. |
| Dirección en Chile | Nueva Tajamar 183, oficina 1001, Las Condes, P.O 7550594 |
| Correo de contacto | [email protected] |
| Sitio web | casaroyal.cl |
| Fecha certificación | 19/02/2026 |
Información Técnica
| Bandas de frecuencia | • GSM 900: 880–915 MHz • DCS 1800: 1710–1785 MHz • UMTS Band I: 1920–1980 MHz • UMTS Band VIII: 880–915 MHz • LTE Band 1: 1920–1980 MHz • LTE Band 3: 1710–1785 MHz • LTE Band 7: 2500–2570 MHz • LTE Band 8: 880–915 MHz • LTE Band 20: 832–862 MHz • LTE Band 28: 703–748 MHz |
| Potencia (P.I.R.E.) | • GSM 900: 33.34 dBm • DCS 1800: 30.59 dBm • UMTS Band I: 23.03 dBm • UMTS Band VIII: 23.07 dBm • LTE Band 1: 22.76 dBm • LTE Band 3: 23.02 dBm • LTE Band 7: 21.96 dBm • LTE Band 8: 25.44 dBm • LTE Band 20: 25.57 dBm • LTE Band 28: 23.91 dBm |
| Antenas | • GSM 900: 1.75 dBi • DCS 1800: 1.28 dBi • UMTS Band I: 1.15 dBi • UMTS Band VIII: 1.75 dBi • LTE Band 1: 1.15 dBi • LTE Band 3: 1.28 dBi • LTE Band 7: 0.89 dBi • LTE Band 8: 1.77 dBi • LTE Band 20: 1.77 dBi • LTE Band 28: 1.32 dBi |
| Tecnología | • GSM • UMTS • LTE FDD (QPSK / 16QAM) |
| Informe de Ensayo (PDF) |
Declaración de Conformidad
Electrónica Retail Ltda. RUT: 83.030.600-5 Declara que, de acuerdo con la información técnica, el producto descrito a continuación cumple con la Normativa Técnica establecida en la Resolución Exenta N.º 737 de SUBTEL