Información Comercial
| SKU | 113782 |
| Nombre del equipo | CAMARA WIFI 4G GO RANGER 4K + PANEL SOLAR REOLINK |
| Fabricante | REOLINK |
| Importador / representante en Chile | Electrónica Retail Ltda. |
| Dirección en Chile | Nueva Tajamar 183, oficina 1001, Las Condes, P.O 7550594 |
| Correo de contacto | [email protected] |
| Sitio web | casaroyal.cl |
| Fecha certificación | 19/02/2026 |
Información Técnica
| Bandas de frecuencia | • WCDMA Band 1: 1922.6–1977.4 MHz | • WCDMA Band 8: 882.6–912.4 MHz | • LTE Band 1: 1920–1980 MHz | • LTE Band 3: 1710–1785 MHz | • LTE Band 7: 2500–2570 MHz | • LTE Band 8: 880–915 MHz | • LTE Band 20: 832–862 MHz | • LTE Band 28: 703–748 MHz |
| Potencia (P.I.R.E.) | • WCDMA Band 1: 21.95 dBm | • WCDMA Band 8: 22.05 dBm | • LTE Band 1: 23.93 dBm | • LTE Band 3: 24.60 dBm | • LTE Band 7: 23.53 dBm | • LTE Band 8: 24.24 dBm | • LTE Band 20: 23.10 dBm | • LTE Band 28: 22.91 dBm |
| Antenas | • WCDMA Band 1: 1.45 dBi | • WCDMA Band 8: 0.4 dBi | • LTE Band 1: 1.45 dBi | • LTE Band 3: 0.8 dBi | • LTE Band 7: 2.2 dBi | • LTE Band 8: 0.4 dBi | • LTE Band 20: 1.1 dBi | • LTE Band 28: 0.9 dBi |
| Tecnología | • WCDMA (QPSK / HSDPA QPSK–16QAM / HSUPA BPSK) • LTE FDD (QPSK / 16QAM) |
| Informe de Ensayo (PDF) | Ver documento |
Declaración de Conformidad
Electrónica Retail Ltda. RUT: 83.030.600-5 Declara que, de acuerdo con la información técnica, el producto descrito a continuación cumple con la Normativa Técnica establecida en la Resolución Exenta N.º 737 de SUBTEL